Pengaruh bom Sarinah Jakarta ke pasar saham sangat kecil. Penurunan IHSG pada perdagangan sesi Kamis 14 Januari 2015 dipengaruhi pula oleh faktor ekonomi global, bukan hanya bom yang meledak di jantung ibukota. Sehari setelah pengeboman, (IHSG) malah ditutup kembali menguat 0,24% sebesar 10,79 poin ke level 4.523,98. Namun demikian, menarik untuk mengetahui saham mana yang turun paling dalam di pekan bersejarah itu, dan saham apa saja yang justru naik tajam.
Selama sepekan (11-15 Januari 2015) tersebut nilai transaksi harian mencapai Rp4,99 triliun dengan volume sekitar 3,92 miliar lembar saham. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp4.803 triliun. Dalam kurun waktu yang sama investor asing mencatatkan transaksi beli di lantai bursa senilai Rp10,63 triliun, namun juga melakukan aksi jual senilai Rp12,56 triliun.
Berikut ini, 10 saham yang turun paling dalam selama sepekan disaat Jakarta dibom:
NO | KODE | NAMA PERUSAHAAN | PENURUNAN (%) |
1 | TAXI | PT Express Trasindo Utama Tbk. | -20,19 |
2 | AKPI | PT Argha Karya Prima Industry Tbk. | -18,57 |
3 | PBRX | PT Pan Brothers Tbk. | -17,25 |
4 | PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | -15,94 |
5 | BBYB | PT Bank Yudha Bhakti Tbk. | -15,22 |
6 | SMMT | PT Golden Eagle Energy Tbk. | -15 |
7 | MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbk. | -14,96 |
8 | BNLI | PT Bank Permata Tbk. | -14,71 |
9 | ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | -13,98 |
10 | MDRN | PT Modern Internasional Tbk. | -13,85 |
Nah, berikut ini adalah 10 perusahaan yang menikmati kenaikan harga saham paling tinggi selama pekan tersebut:
NO | KODE | NAMA PERUSAHAAN | KENAIKAN (%) |
1 | IBST | PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 43,5 |
2 | INAF | PT Indofarma (Persero) Tbk. | 35,03 |
3 | BEKS | PT Bank Pundi Indonesia Tbk. | 33,96 |
4 | OKAS | PT Ancora Indonesia Resources Tbk. | 25 |
5 | ERTX | PT Eratex Djaja Tbk. | 24,59 |
6 | BRPT | PT Barito Pacific Tbk. | 18,8 |
7 | APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk. | 18,02 |
8 | JPRS | PT Jaya Pari Steel Tbk. | 16,81 |
9 | TURI | PT Tunas Ridean Tbk. | 15,7 |
10 | IKAI | PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 15,24 |
Inilah gambaran singkat investasi saham yang sebenarnya. Nilai investasi bisa turun drastis dalam sekejap, namun potensi keuntungan besar juga tidaklah mustahil jika investor memilih saham yang baik. Selamat, bila saham koleksi Anda ikut melesat pekan ini.
Bila belum mengenal investasi saham, Anda dapat membaca Belajar Investasi Saham.
Data: Bloomberg, Bisnis.com
Anda punya masukan, informasi atau komentar? Sampaikan di sini..